A través de este canal, haciendo efectivo el principio de transparencia, se informa de las Cuentas y Planes de Actuación anuales de Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría, proporcionado así y haciendo pública toda la documentación económica y financiera relevante de la Entidad.
Estos documentos junto con la Memoria abreviada son presentados anualmente al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura y Deporte para su control y fiscalización.
Cuentas Anuales
Cuentas anuales Fundación JCPS 2022
Informe de Auditoría de Cuentas 2022
Informe de Auditoría de Cuentas 2021 (incluye Balance de situación y Cuenta de pérdidas y ganancias)
Cuentas anuales Fundación JCPS 2020 (Balance de situación)
Cuentas anuales Fundación JCPS 2020 (Cuenta de pérdidas y ganancias)
Informe de Auditoría de Cuentas 2020
Planes de Actuación
Plan de Actuación 2024 – FundacionJCPS
Subvenciones concedidas ejercicio 2024:
Entidad | Concepto | Convocatoria | Periodo ejecución | Importe |
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Plazas concertadas Residencia (37) | Concierto plurianual 2022-2026 | 2024 | 1.725.679,02 € |
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Plazas concertadas Vivienda con Apoyo (3) | Concierto plurianual 2022-2026 | 2024 | 73.522,08 € |
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Oficina de vida independiente (OVI) | 0,7% IRPF 2023 Programas | 2024 | 9.182,23 € |
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Deporte adaptado | Programas de personas con D.F. y enfermedad mental | 2024 | 5.004,39 € |
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Itinerarios de vida independiente | Itinerarios de vida independiente | 2024 | 22.000,00 € |
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública | Grupo de ayuda mutua | Grupos de Ayuda Mutua y Autoayuda | 2024 | 3.363,46 € |
Diputación de Alicante | Equipamiento | Adquisición de bienes inventariables | 2024 | 820,00 € |
Diputación de Alicante | Desplazamiento salidas | Promoción de la convivencia a través del ocio y el tiempo libre | 2024 | 1.300,00 € |
Diputación de Alicante | Información, orientación y asesoramiento TIC | Actuaciones para la inclusión social | 2024 | 5.135,45 € |
Diputación de Alicante | Actividades terapéuticas y rehabilitadoras | Terapia con animales: caballos | 2024 | 1.490,32 € |
Diputación de Alicante | Programa de voluntariado del CAI | Voluntariado | 2024 | 1.497,05 € |
Diputación de Alicante | Formación en Igualdad Fundación JCPS | Actividades en materia de igualdad | 2024 | 1.335,77 € |
Fundación La Caixa | Oficina de vida independiente (OVI) | Proyectos Sociales CV | 2023-2024 | 13.100,00 € |
Obra Social Caixapetrer | Oficina de vida independiente (OVI) | Concurso de proyectos 2023 | 2024 | 4.000,00 € |
LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Atención sociosanitaria | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2024 | 49.950,00 € |
LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Actividades de gestión administrativa | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2024 | 73.425,00 € |
LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Operaciones auxiliares administrativas | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2024 | 48.360,00 € |
LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Activ. administrativas relación cliente | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2024 | 63.180,00 € |
LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Capacidades digitales | Mujeres desempleadas | 2024 | 81.120,00 € |