A través de este canal, haciendo efectivo el principio de transparencia, se informa de las Cuentas y Planes de Actuación anuales de Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría, proporcionado así y haciendo pública toda la documentación económica y financiera relevante de la Entidad.
Estos documentos junto con la Memoria abreviada son presentados anualmente al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura y Deporte para su control y fiscalización.
Cuentas Anuales
Cuentas anuales Fundación JCPS 2024
Informe de Auditoría de Cuentas 2024
Cuentas anuales Fundación JCPS 2023
Informe de Auditoría de Cuentas 2023
Cuentas anuales Fundación JCPS 2022
Informe de Auditoría de Cuentas 2022
Planes de Actuación
Plan de Actuación 2026 – FundacionJCPS
Subvenciones concedidas ejercicio 2026:
| Entidad | Concepto | Convocatoria | Periodo ejecución | Importe |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Plazas concertadas Residencia (37) | Concierto plurianual 2022-2026 (junio) | 2026 | 936.977,27 € |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Plazas concertadas Vivienda con Apoyo (3) | Concierto plurianual 2022-2026 (junio) | 2026 | 40.730,43 € |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Plazas concertadas Residencia (37) | Prórroga Concierto plurianual julio-diciembre 2026 | 2026 | 952.507,28 € |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Plazas concertadas Vivienda con Apoyo (3) | Prórroga Concierto plurianual julio-diciembre 2026 | 2026 | 41.405,52 € |
| Obra Social Caixapetrer | Salidas lúdicas y culturales | Concurso de proyectos 2025 | 2026 | 4.000,00 € |
| Fundación La Caixa / Oficina Caixabank | Espacio cardioprotegido CAI COCEMFE Alicante | Ayudas sociales | 2026 | 2.400,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Actividades de gestión administrativa | Formación para colectivos en riesgo de exclusión | 2026 | 75.900,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Operaciones auxiliares administrativas | Formación para colectivos en riesgo de exclusión | 2026 | 65.520,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Grabación y tratamiento de datos y documentos | Formación para colectivos en riesgo de exclusión | 2026 | 66.690,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Atención sociosanitaria | Formación para colectivos en riesgo de exclusión | 2026 | 52.170,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Capacidades digitales | Mujeres desempleadas | 2026 | 62.400,00 € |
Subvenciones concedidas ejercicios anteriores
Ejercicio 2023:
| Entidad | Concepto | Convocatoria | Periodo ejecución | Importe |
| Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Plazas concertadas Residencia (37) | Concierto plurianual 2022-2026 | 2023 | 1.692.015,90 € |
| Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Plazas concertadas Vivienda con Apoyo (3) | Concierto plurianual 2022-2026 | 2023 | 97.761,60 € |
| Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Oficina de vida independiente (OVI) | 0,7% IRPF 2021 Programas | 2023 | 12.863,49 € |
| Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Equipamiento | 0,7% IRPF 2021 Equipamiento | 2023 | 2.593,17 € |
| Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Deporte adaptado | Programas de personas con D.F. y enfermedad mental | 2023 | 7.160,20 € |
| Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Itinerarios de vida independiente | Itinerarios de vida independiente | 2023 | 12.000,00 € |
| Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública | Grupo de ayuda mutua | Grupos de Ayuda Mutua y Autoayuda | 2023 | 3.600,00 € |
| Diputación de Alicante | Equipamiento | Adquisición de bienes inventariables | 2023 | 1.400,00 € |
| Diputación de Alicante | Desplazamiento salidas | Promoción de la convivencia a través del ocio y el tiempo libre | 2023 | 1.300,00 € |
| Diputación de Alicante | Información, orientación y asesoramiento TIC | Actuaciones para la inclusión social | 2023 | 8.100,00 € |
| Diputación de Alicante | Actividades terapéuticas y rehabilitadoras | Terapia con animales: caballos y perros | 2023 | 1.404,80 € |
| Diputación de Alicante | Programa de voluntariado del CAI | Voluntariado | 2023 | 1.392,75 € |
| Obra Social Caixapetrer | Oficina de vida independiente (OVI) | Concurso de proyectos 2023 | 2023 | 3.600,00 € |
| Finetwork | A la playa con Finetwork | RSE | 2023 | 4.000,00 € |
| Obra Social La Caixa | Equipamiento: cama | Ayudas sociales | 2023 | 2.500,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Itinerarios individualizados y personales de empleo | Nuevas Políticas públicas para el mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo | 2022-2023 | 90.000,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Actividades de gestión administrativa | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2022-2023 | 73.425,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Operaciones auxiliares administrativas | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2022-2023 | 48.360,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Atención sociosanitaria | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2022-2023 | 49.950,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Capacidades digitales | Plan de recuperación, transformación y resiliencia | 2023 | 87.360,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación no formal | Plan de recuperación, transformación y resiliencia | 2023 | 82.350,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Colectivos vulnerables | Formación para colectivos vulnerables | 2023-2024 | 67.600,00 € |
Ejercicio 2024:
| Entidad | Concepto | Convocatoria | Periodo ejecución | Importe |
| Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Plazas concertadas Residencia (37) | Concierto plurianual 2022-2026 | 2024 | 1.725.679,02 € |
| Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Plazas concertadas Vivienda con Apoyo (3) | Concierto plurianual 2022-2026 | 2024 | 73.522,08 € |
| Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Oficina de vida independiente (OVI) | 0,7% IRPF 2023 Programas | 2024 | 9.182,23 € |
| Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Deporte adaptado | Programas de personas con D.F. y enfermedad mental | 2024 | 5.004,39 € |
| Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Itinerarios de vida independiente | Itinerarios de vida independiente | 2024 | 22.000,00 € |
| Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública | Taller de Mindfullness | Grupos de Ayuda Mutua y Autoayuda | 2024 | 3.363,46 € |
| Diputación de Alicante | Equipamiento | Adquisición de bienes inventariables | 2024 | 820,00 € |
| Diputación de Alicante | Desplazamiento salidas | Promoción de la convivencia a través del ocio y el tiempo libre | 2024 | 1.300,00 € |
| Diputación de Alicante | Información, orientación y asesoramiento TIC | Actuaciones para la inclusión social | 2024 | 5.135,45 € |
| Diputación de Alicante | Actividades terapéuticas y rehabilitadoras | Terapia con animales: caballos | 2024 | 1.490,32 € |
| Diputación de Alicante | Programa de voluntariado del CAI | Voluntariado | 2024 | 1.497,05 € |
| Diputación de Alicante | Formación en Igualdad Fundación JCPS | Actividades en materia de igualdad | 2024 | 1.335,77 € |
| Fundación La Caixa | Oficina de vida independiente (OVI) | Proyectos Sociales CV | 2023-2024 | 13.100,00 € |
| Obra Social Caixapetrer | Oficina de vida independiente (OVI) | Concurso de proyectos 2023 | 2024 | 4.000,00 € |
| Obra Social La Caixa | Equipamiento: cama | Ayudas sociales | 2024 | |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Atención sociosanitaria | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2024 | 49.950,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Actividades de gestión administrativa | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2024 | 73.425,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Operaciones auxiliares administrativas | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2024 | 48.360,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Activ. administrativas relación cliente | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2024 | 63.180,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Capacidades digitales | Mujeres desempleadas | 2024-2025 | 81.120,00 € |
Ejercicio 2025:
| Entidad | Concepto | Convocatoria | Periodo ejecución | Importe |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Plazas concertadas Residencia (37) | Concierto plurianual 2022-2026 | 2025 | 1.864.471,10 € |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Plazas concertadas Vivienda con Apoyo (3) | Concierto plurianual 2022-2026 | 2025 | 79.902,15 € |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Oficina de vida independiente (OVI) | 0,7% IRPF 2024 Programas | 2025 | 13.196,63 € |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Cama articulada con carro elevador | 0,7% IRPF 2024 Programas | 2025 | 2.436,07 € |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Voluntariado en Red | Presentado por COCEMFE Alicante (agrupación de entidades) | 2025 | 2.345,00 € |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Deporte adaptado | Programas de personas con D.F. y enfermedad mental | 2025 | 5.380,85 € |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Itinerarios de vida independiente | Itinerarios de vida independiente | 2025 | 14.000,00 € |
| Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Equipamiento CAI: grúas de techo y pantalla interactiva | Proyectos de inversión en materia de equipamiento de centros en el ámbito de los servicios sociales | 2025 | 19.377,36 € |
| Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública | Taller de Mindfullness | Grupos de Ayuda Mutua y Autoayuda | 2025 | 4.118,83 € |
| Diputación de Alicante | Equipamiento | Adquisición de bienes inventariables | 2025 | 1.175,40 € |
| Diputación de Alicante | Desplazamiento salidas | Promoción de la convivencia a través del ocio y el tiempo libre | 2025 | 1.200,00 € |
| Diputación de Alicante | Información, orientación y asesoramiento TIC | Actuaciones para la inclusión social | 2025 | 6.985,55 € |
| Diputación de Alicante | Programa de voluntariado del CAI | Voluntariado | 2025 | 1.276,82 € |
| Obra Social Caixapetrer | Salidas lúdicas y culturales | Concurso de proyectos 2024 | 2025 | 4.000,00 € |
| Fundación La Caixa / Oficina Caixabank | Equipamiento: cama | Ayudas sociales | 2025 | 2.500,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Atención sociosanitaria | Formación para colectivos en riesgo de exclusión | 2025 | 49.950,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Actividades de gestión administrativa | Formación para colectivos en riesgo de exclusión | 2025 | 73.425,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Operaciones auxiliares administrativas | Formación para colectivos en riesgo de exclusión | 2025 | 48.360,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Activ. administrativas relación cliente | Formación para colectivos en riesgo de exclusión | 2025 | 63.180,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Capacidades digitales | Mujeres desempleadas | 2024-2025 | 81.120,00 € |
| LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano | Mujeres desempleadas | 2025 | 123.460,00 € |