A través de este canal, haciendo efectivo el principio de transparencia, se informa de las Cuentas y Planes de Actuación anuales de Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría, proporcionado así y haciendo pública toda la documentación económica y financiera relevante de la Entidad.
Estos documentos junto con la Memoria abreviada son presentados anualmente al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura y Deporte para su control y fiscalización.
Cuentas Anuales
Cuentas anuales Fundación JCPS 2020 (Balance de situación)
Cuentas anuales Fundación JCPS 2020 (Cuenta de pérdidas y ganancias)
Informe de Auditoría de Cuentas 2020
Cuentas anuales Fundación JCPS 2019 (Balance de situación)
Cuentas anuales Fundación JCPS 2019 (Cuenta de pérdidas y ganancias)
Informe de Auditoría de Cuentas 2019
Cuentas anuales Fundación JCPS 2018 (Balance de situación)
Cuentas anuales Fundación JCPS 2018 (Cuenta de pérdidas y ganancias)
Informe de Auditoría de Cuentas 2018
Planes de Actuación
Plan de Actuacion 2022 – FundacionJCPS
Subvenciones concedidas ejercicio 2022:
Entidad | Concepto | Convocatoria | Periodo ejecución | Importe |
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Plazas concertadas Residencia (36) | Prórroga concierto Enero-Junio 2022 | 2022 | 788.631,48 € |
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Plazas concertadas Vivienda con Apoyo (3) | Prórroga concierto Enero-Junio 2022 | 2022 | 36.359,28 € |
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Plazas concertadas Residencia (1) | Prórroga concierto Enero-Junio 2022 | 2022 | 18.165,16 € |
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Oficina para la vida independiente (OVI) | 0,7% IRPF 2021 Programas | 2022 | 12.744,22 € |
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Equipamiento | 0,7% IRPF 2021 Equipamiento | 2022 | 5.135,46 € |
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas | Deporte adaptado | Programas de personas con D.F. y enfermedad mental | 2022 | 6.447,91 € |
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública | Grupo de ayuda mutua | Grupos de Ayuda Mutua y Autoayuda | 2022 | 3.077,19 € |
Diputación de Alicante | Equipamiento | Adquisición de bienes inventariables | 2022 | 1.122,91 € |
Diputación de Alicante | Desplazamiento salidas | Promoción de la convivencia a través del ocio y el tiempo libre | 2022 | 1.300,00 € |
Diputación de Alicante | Información, orientación y asesoramiento TIC | Actuaciones para la inclusión social | 2022 | 6.057,73 € |
Diputación de Alicante | Actividades terapéuticas y rehabilitadoras | Terapia con animales: caballos y perros | 2022 | 6.057,73 € |
Diputación de Alicante | Programa de voluntariado del CAI | Voluntariado | 2022 | 1.383,00 € |
Obra Social Caixapetrer | Camino de Santiago | Concurso de proyectos 2021 | 2022 | 3.958,00 € |
Obra Social La Caixa | Equipamiento | Ayudas sociales | 2022 | 1.890,00 € |
LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Actividades de gestión administrativa | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2021-2022 | 73.425,00 € |
LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Operaciones auxiliares administrativas | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2021-2022 | 34.320,00 € |
LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Formación ocupacional: Atención sociosanitaria | Formación para desempleados en riesgo de exclusión | 2021-2022 | 49.950,00 € |
LABORA: Servicio Valenciano de Empleo y Formación |
Itinerarios individualizados y personales de empleo | Nuevas Políticas públicas para el mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo | 2022-2023 | 90.000,00 € |